
| 1 | 机电一体化技术 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 | |
| 2 | 机电一体化技术(工业机器人应用与维护) | 企业另收6000元/年 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 |
| 3 | 数控技术 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 | |
| 4 | 模具设计与制作 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 | |
| 5 | 新能源汽车技术 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 | |
| 6 | 电气自动化技术 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 | |
| 7 | 汽车检测与维修 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 | |
| 8 | 电线电缆制造技术 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 | |
| 9 | 矿山机电 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 | |
| 10 | 煤矿开采技术 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 | |
| 11 | 矿井通风与安全 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 | |
| 12 | 计算机应用技术 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 | |
| 13 | 计算机应用技术(网络安全工程师方向) | 企业另收5800元/年 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 |
| 14 | 计算机应用技术(安卓与java开发工程师方向) | 企业另收5800元/年 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 |
| 15 | 计算机网络技术 | 永城 | 公办 | 2年 | 5900 | |
| 16 | 计算机网络技术(专升本特色班) | 企业一次性收20000元/人 | 永城 | 公办 | 2年 | 5900 |
| 17 | 电子信息工程技术 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 | |
| 18 | 应用电子技术 | 永城 | e办 | 3年 | 3900 | |
| 19 | 物联网应用技术 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 | |
| 20 | 建筑工程技术 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 | |
| 21 | 建设工程管理 | 永城 | 公办 | 2年 | 5900 | |
| 22 | 建设工程管理(专升本特色班) | 企业一次性收20000元/人 | 永城 | 公办 | 2年 | 5900 |
| 23 | 市政工程技术 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 | |
| 24 | 工程造价 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 | |
| 25 | 会计 | 永城 | 公办 | 2年 | 5600 | |
| 26 | 会计(专升本特色班) | 企业一次性收20000元/人 | 永城 | 公办 | 2年 | 5600 |
| 27 | 市场营销 | 永城 | 公办 | 3年 | 3600 | |
| 28 | 市场营销(互联网营销方向) | 企业另收5800元/年 | 永城 | 公办 | 3年 | 3600 |
| 29 | 市场营销(韩语特色班) | 企业另收11800元/年 | 永城 | 公办 | 3年 | 3600 |
| 30 | 电子商务 | 永城 | 公办 | 2年 | 5600 | |
| 31 | 电子商务(专升本特色班) | 企业一次性收20000元/人 | 永城 | 公办 | 2年 | 5600 |
| 32 | 酒店管理 | 永城 | 公办 | 3年 | 3600 | |
| 33 | 物流管理 | 永城 | 公办 | 3年 | 3600 | |
| 34 | 物流管理(韩语特色班) | 企业另收11800元/年 | 永城 | 公办 | 3年 | 3600 |
| 35 | 旅游管理 | 永城 | 公办 | 2年 | 5600 | |
| 36 | 应用化工技术 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 | |
| 37 | 工业分析技术 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 | |
| 38 | 食品加工技术 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 | |
| 39 | 视觉传播设计与制作 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 | |
| 40 | 室内艺术设计 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 | |
| 41 | 空中乘务 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 | |
| 42 | 广告设计与制作 | 永城 | 公办 | 3年 | 3900 |
