志愿填报

信息安全技术应用专业2022年河南单招学校

时间:2022-05-07 17:56:01   作者:河南单招网   来源:河南单招网   阅读:2381   评论:0
内容摘要:信息安全技术应用专业2022年河南单招学校
序号 专业名称 学校名称 学制 艺术 中外 招生人数 学费(元/年) 方向 备注
1 信息安全技术应用 [6316]开封文化艺术职业学院(公办) 三年 80 4200
2 信息安全技术应用 [6382]河南机电职业学院(公办) 三年 60 4200 网络安全技术方向
3 信息安全技术应用 [6186]河南信息统计职业学院(公办) 三年 30 4200
4 信息安全技术应用 [6379]郑州财税金融职业学院(公办) 三年 50 4200
5 信息安全技术应用 [6272]濮阳职业技术学院(公办) 三年 40 4200
6 信息安全技术应用 [6277]漯河职业技术学院(公办) 三年 30 4200
7 信息安全技术应用 [6393]三门峡社会管理职业学院(公办) 三年 135 4200
8 信息安全技术应用 [6393]三门峡社会管理职业学院(公办) 三年 15 4200 软件开发技术管理
9 信息安全技术应用 [6393]三门峡社会管理职业学院(公办) 三年 15 4200 网络安全技术
10 信息安全技术应用 [6188]河南林业职业学院(公办) 三年 67 4200
11 信息安全技术应用 [6286]郑州工业安全职业学院(公办) 三年 20 4200
12 信息安全技术应用 [6275]三门峡职业技术学院(公办) 三年 30 4620
13 信息安全技术应用 [6275]三门峡职业技术学院(公办) 三年 120 4620 网络安全方向
14 信息安全技术应用 [6298]郑州信息工程职业学院(民办) 三年 60 9900
15 信息安全技术应用 [6296]漯河食品职业学院(民办) 三年 40 7500
16 信息安全技术应用 [6292]安阳职业技术学院(公办) 三年 50 4200 网络应用开发
17 信息安全技术应用 [6285]郑州职业技术学院(公办) 三年 50 4200
18 信息安全技术应用 [6288]信阳职业技术学院(公办) 三年 90 4200 网络安全
19 信息安全技术应用 [6265]郑州铁路职业技术学院(公办) 三年 5 4200
20 信息安全技术应用 [6293]驻马店职业技术学院(公办) 三年 40 4200
21 信息安全技术应用 [6386]郑州商贸旅游职业学院(民办) 三年 25 9800
22 信息安全技术应用 [6273]鹤壁职业技术学院(公办) 三年 80 4200
23 信息安全技术应用 [6281]河南经贸职业学院(公办) 三年 27 4200

©安阳豫博商务咨询服务有限公司

2023年高职单招交流

【697991900】

BaiduTrust安全认证签章
  豫公网安备41050202000500号  豫ICP备14015321号-2