高职单招

河南护理职业学院2022年单独招生计划

时间:2022-03-20 23:24:21   作者:河南单招网   来源:河南单招网   阅读:14047   评论:0
内容摘要:河南护理职业学院2022年单招报考代码:6383,单招计划1000人。
序号 专业名称 专业代码 学制 中外合作办学 招生人数 学费(元/年) 方向
1 护理 520201 3 110 4800
2 康复治疗技术 520601 3 60 4800
3 护理 520201 3 30 4800 中医护理
4 护理 520201 3 30 4800 口腔护理
5 护理 520201 3 30 4800 德语护理
6 护理 520201 3 30 4800 急救护理
7 护理 520201 3 30 4800 社区护理
8 护理 520201 3 30 4800 手术室护理
9 护理 520201 3 30 4800 日语护理
10 护理 520201 3 30 4800 老年护理
11 护理 520201 3 40 4800 英语护理
12 助产 520202 3 40 4800
13 护理 520201 3 30 4800 麻醉护理
14 护理 520201 3 30 4800 重症护理
15 健康管理 520801 3 40 4800
16 老年保健与管理 520803 3 40 4800
17 心理咨询 520804 3 40 3700
18 医学营养 520805 3 40 4800
19 康复治疗技术 520601 3 30 4800 日语方向
20 药学 520301 3 60 4800
21 药品经营与管理 490208 3 40 4200
22 食品检验检测技术 490104 3 40 4200
23 中医养生保健 520417 3 40 4800
24 社区管理与服务 590104 3 40 3700
25 智慧健康养老服务与管理 590302 3 40 3700
该文章所属专题:河南护理职业学院

2023年高职单招交流

【697991900】

BaiduTrust安全认证签章
  豫公网安备41050202000500号  豫ICP备14015321号-2