高职单招

郑州信息工程职业学院2022年单独招生计划

时间:2022-03-20 12:30:00   作者:河南单招网   来源:河南单招网   阅读:8359   评论:0
内容摘要:郑州信息工程职业学院2022年单招报考代码:6298,单招计划2870人。
序号 专业名称 专业代码 学制 艺术 招生人数 学费(元/年)
1 现代通信技术 510301 3 120 9900
2 计算机应用技术 510201 3 120 12500
3 计算机网络技术 510202 3 120 12500
4 软件技术 510203 3 120 12500
5 大数据技术 510205 3 120 12500
6 信息安全技术应用 510207 3 60 9900
7 电子商务 530701 3 120 12500
8 大数据与会计 530302 3 70 9900
9 大数据与财务管理 530301 3 60 8900
10 市场营销 530605 3 120 9900
11 金融服务与管理 530201 3 60 9900
12 金融科技应用 530202 3 60 8900
13 广告艺术设计 550113 3 120 12500
14 室内艺术设计 550114 3 120 12500
15 人物形象设计 550117 3 60 12500
16 音乐表演 550201 3 120 12500
17 现代流行音乐 550210 3 60 12500
18 工程造价 440501 3 90 10900
19 建筑工程技术 440301 3 60 9900
20 建筑装饰工程技术 440102 3 120 9900
21 汽车制造与试验技术 460701 3 60 9900
22 新能源汽车技术 460702 3 120 9900
23 商务英语 570201 3 120 9900
24 酒店管理与数字化运营 540106 3 100 9900
25 机电一体化技术 460301 3 90 9900
26 工业机器人技术 460305 3 120 9900
27 现代物流管理 530802 3 60 9900
28 国际邮轮乘务管理 500304 3 60 9900
29 空中乘务 500405 3 60 9900
30 风景园林设计 440105 3 60 8900
31 城市轨道交通运营管理 500606 3 120 9900

©安阳豫博商务咨询服务有限公司

2023年高职单招交流

【697991900】

  豫公网安备41050202000500号  豫ICP备14015321号-2