高职单招

河南工业职业技术学院2022年单独招生计划

时间:2022-03-15 09:01:33   作者:河南单招网   来源:河南单招网   阅读:13883   评论:0
内容摘要:河南工业职业技术学院2022年单招报考代码:6262,单招计划3000人。
序号 专业名称 专业代码 培养类型 学制 艺术 中外合作办学 招生人数 学费(元/年) 备注
1 机械设计与制造 460101 全日制 3 45 4800
2 数控技术 460103 全日制 3 25 4200
3 机械制造及自动化 460104 全日制 3 24 4800
4 工业设计 460105 全日制 3 40 4200
5 模具设计与制造 460113 全日制 3 40 4200
6 机械制造及自动化 460104 全日制 3 100 12000 合作方:俄罗斯弗拉基米尔国立大学
7 数字化设计与制造技术 460102 全日制 3 80 4200
8 智能光电制造技术 460115 全日制 3 20 4200
9 机电设备技术 460202 全日制 3 20 4200
10 机电一体化技术 460301 全日制 3 144 4800
11 智能控制技术 460303 全日制 3 20 4200
12 工业机器人技术 460305 全日制 3 30 4800
13 电气自动化技术 460306 全日制 3 65 4800
14 无人机应用技术 460609 全日制 3 30 4200
15 智能光电技术应用 510109 全日制 3 10 4200
16 工业互联网技术 510211 全日制 3 20 4200
17 机电一体化技术 460301 全日制 3 100 12000 合作方:俄罗斯弗拉基米尔国立大学
18 汽车制造与试验技术 460701 全日制 3 20 4200
19 新能源汽车技术 460702 全日制 3 40 4800
20 智能网联汽车技术 460704 全日制 3 10 4200
21 汽车技术服务与营销 500210 全日制 3 20 4200
22 汽车检测与维修技术 500211 全日制 3 40 4200
23 机场运行服务与管理 500408 全日制 3 10 4200
24 通用航空器维修 500412 全日制 3 6 4200
25 汽车智能技术 510107 全日制 3 10 4200
26 航空物流管理 530803 全日制 3 10 4200
27 商务英语 570201 全日制 3 40 3700
28 数字媒体技术 510204 全日制 3 98 4200
29 广告艺术设计 550113 全日制 3 90 6000
30 旅游管理 540101 全日制 3 40 3700
31 酒店管理与数字化运营 540106 全日制 3 40 3700
32 建筑设计 440101 全日制 3 30 4200
33 建筑装饰工程技术 440102 全日制 3 30 4200
34 风景园林设计 440105 全日制 3 30 4200
35 建筑室内设计 440106 全日制 3 60 4800
36 建筑工程技术 440301 全日制 3 46 4200
37 建筑智能化工程技术 440404 全日制 3 30 4200
38 工程造价 440501 全日制 3 60 4800
39 财富管理 530205 全日制 3 15 3700
40 大数据与财务管理 530301 全日制 3 41 3700
41 大数据与会计 530302 全日制 3 100 4200
42 连锁经营与管理 530602 全日制 3 30 3700
43 市场营销 530605 全日制 3 45 3700
44 电子商务 530701 全日制 3 110 4200
45 跨境电子商务 530702 全日制 3 15 3700
46 网络营销与直播电商 530704 全日制 3 15 3700
47 现代物流管理 530802 全日制 3 45 3700
48 采购与供应管理 530808 全日制 3 15 3700
49 电子信息工程技术 510101 全日制 3 60 4200
50 物联网应用技术 510102 全日制 3 50 4200
51 计算机应用技术 510201 全日制 3 125 4800
52 计算机网络技术 510202 全日制 3 70 4200
53 软件技术 510203 全日制 3 70 4800
54 云计算技术应用 510206 全日制 3 20 4200
55 人工智能技术应用 510209 全日制 3 35 4200
56 区块链技术应用 510212 全日制 3 20 4200
57 移动应用开发 510213 全日制 3 30 4200
58 工业软件开发技术 510214 全日制 3 20 4200
59 现代移动通信技术 510302 全日制 3 38 4200
60 大数据技术 510205 全日制 3 70 4200
61 计算机应用技术 510201 全日制 2 45 8000
62 计算机网络技术 510202 全日制 2 105 8000
63 软件技术 510203 全日制 2 105 8000
64 工程测量技术 420301 全日制 3 15 4200
65 摄影测量与遥感技术 420304 全日制 3 10 4200
66 无人机测绘技术 420307 全日制 3 10 4200
67 环境监测技术 420801 全日制 3 15 4200
68 环境工程技术 420802 全日制 3 10 4200
69 应急救援技术 420905 全日制 3 10 4200
70 应用化工技术 470201 全日制 3 10 4200
71 食品检验检测技术 490104 全日制 3 13 4200
72 应用英语 570202 全日制 3 40 3700
该文章所属专题:河南工业职业技术学院

©安阳豫博商务咨询服务有限公司

2023年高职单招交流

【697991900】

  豫公网安备41050202000500号  豫ICP备14015321号-2