高职单招

郑州电子信息职业技术学院2021年单独招生计划

时间:2021-04-01 13:56:59   作者:河南单招网   来源:河南单招网   阅读:6625   评论:0
内容摘要:郑州电子信息职业技术学院2021年单招报考代码:6309,单招计划4000人。
序号 专业名称 方向 学制 艺术 招生人数 学费(元/年)
1 电子信息工程技术 108 9000
2 应用电子技术 108 9000
3 现代通信技术 108 9000
4 铁道通信与信息化技术 108 9000
5 电子竞技运动与管理 108 9000
6 计算机应用技术 112 9000
7 计算机网络技术 108 9000
8 软件技术 108 10000
9 大数据技术 108 9000
10 物联网应用技术 108 9000
11 机电一体化技术 108 9000
12 电气自动化技术 108 9000
13 工业机器人技术 108 9000
14 制冷与空调技术 108 9000
15 模具设计与制造 108 9000
16 智能制造装备技术 108 9000
17 汽车制造与试验技术 108 9000
18 新能源汽车技术 108 9000
19 城市轨道交通运营管理 108 9000
20 城市轨道车辆应用技术 108 9000
21 城市轨道交通机电技术 108 9000
22 建筑工程技术 108 9000
23 工程造价 108 9000
24 现代物业管理 108 9000
25 工程测量技术 108 9000
26 市场营销 108 9000
27 电子商务 108 9000
28 酒店管理与数字化运营 108 9000
29 旅游管理 108 9000
30 大数据与会计 108 9000
31 现代物流管理 108 9000
32 空中乘务 108 9000
33 动漫制作技术 108 9000
34 广告艺术设计 108 9000
35 视觉传达设计 108 9000
36 环境艺术设计 108 9000
37 数字媒体艺术设计 108 9000

©安阳豫博商务咨询服务有限公司

2023年高职单招交流

【697991900】

  豫公网安备41050202000500号  豫ICP备14015321号-2