
| 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 招生人数 | 学费(元/年) |
| 计算机网络技术 | 3 | 否 | 否 | 40 | 8200 |
| 通信技术 | 3 | 否 | 否 | 30 | 8200 |
| 大数据技术与应用 | 3 | 否 | 否 | 50 | 8200 |
| 数字媒体应用技术 | 3 | 否 | 否 | 40 | 8200 |
| 视觉传播设计与制作 | 3 | 否 | 是 | 40 | 8200 |
| 工程造价 | 3 | 否 | 否 | 30 | 8200 |
| 建筑工程技术 | 3 | 否 | 否 | 30 | 8200 |
| 电子商务 | 3 | 否 | 否 | 44 | 8200 |
| 市场营销 | 3 | 否 | 否 | 43 | 8200 |
| 计算机应用技术 | 3 | 否 | 否 | 65 | 8200 |
| 城市轨道交通运营管理 | 3 | 否 | 否 | 62 | 8800 |
| 空中乘务 | 3 | 否 | 否 | 40 | 8200 |
| 旅游管理 | 3 | 否 | 否 | 50 | 8200 |
| 酒店管理 | 3 | 否 | 否 | 40 | 8200 |
| 物流管理 | 3 | 否 | 否 | 40 | 8200 |
| 电子竞技运动与管理 | 3 | 否 | 否 | 25 | 7200 |
| 建筑智能化工程技术 | 3 | 否 | 否 | 30 | 7200 |
| 幼儿发展与健康管理 | 3 | 否 | 否 | 45 | 7200 |
| 工业机器人技术 | 3 | 否 | 否 | 35 | 7200 |
| 云计算技术与应用 | 3 | 否 | 否 | 40 | 7200 |
| 计算机应用技术 (java软件开发) | 3 | 否 | 否 | 40 | 8200 |
| 计算机应用技术 (UI移动界面设计) | 3 | 否 | 否 | 40 | 7200 |
| 财务管理 | 2 | 否 | 否 | 40 | 9800 |
| 建设工程管理 | 2 | 否 | 否 | 35 | 9800 |
| 计算机网络技术 (WEB前端) | 3 | 否 | 否 | 40 | 8200 |
| 金融管理 (银行证券) | 3 | 否 | 否 | 40 | 8200 |
| 会计 | 3 | 否 | 否 | 56 | 8200 |
| 无人机应用技术 | 3 | 否 | 否 | 28 | 8200 |
| 人工智能技术服务 | 3 | 否 | 否 | 62 | 8800 |
| 音乐表演 (幼儿艺术启蒙) | 3 | 否 | 否 | 50 | 8200 |



豫公网安备41050202000500号