高职单招

郑州商贸旅游职业学院2020年河南单招招生计划

时间:2020-09-14 18:56:03   作者:河南单招网   来源:河南单招网   阅读:2499   评论:0
内容摘要:郑州商贸旅游职业学院2020年学院单独招生计划1250人。
专业名称 学制 师范 艺术 招生人数 学费(元/年)
计算机网络技术 3 40 8200
通信技术 3 30 8200
大数据技术与应用 3 50 8200
数字媒体应用技术 3 40 8200
视觉传播设计与制作 3 40 8200
工程造价 3 30 8200
建筑工程技术 3 30 8200
电子商务 3 44 8200
市场营销 3 43 8200
计算机应用技术 3 65 8200
城市轨道交通运营管理 3 62 8800
空中乘务 3 40 8200
旅游管理 3 50 8200
酒店管理 3 40 8200
物流管理 3 40 8200
电子竞技运动与管理 3 25 7200
建筑智能化工程技术 3 30 7200
幼儿发展与健康管理 3 45 7200
工业机器人技术 3 35 7200
云计算技术与应用 3 40 7200
计算机应用技术 (java软件开发) 3 40 8200
计算机应用技术 (UI移动界面设计) 3 40 7200
财务管理 2 40 9800
建设工程管理 2 35 9800
计算机网络技术 (WEB前端) 3 40 8200
金融管理 (银行证券) 3 40 8200
会计 3 56 8200
无人机应用技术 3 28 8200
人工智能技术服务 3 62 8800
音乐表演 (幼儿艺术启蒙) 3 50 8200

©安阳豫博商务咨询服务有限公司

2023年高职单招交流

【697991900】

  豫公网安备41050202000500号  豫ICP备14015321号-2