河南省专升本分数 六年情况统计一览表 | ||||||||
本科专业名称 | 代号 | 专业基础考试课程 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
经济学 | 01 | 经济学 | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 71 |
经济统计学 | 02 | 经济学 | - | 126 | 167 | 137 | 119 | 126 |
财政学 | 03 | 经济学 | 168 | 128 | - | - | - | - |
金融学 | 04 | 经济学 | 80 | 80 | 101 | 105 | 140 | 122 |
投资学 | 06 | 经济学 | 91 | 80 | 90 | 106 | 125 | 103 |
国际经济与贸易 | 07 | 经济学 | 81 | 80 | 86 | 116 | 135 | 113 |
法学 | 08 | 法学基础 | 106 | 114 | 93 | 113 | 123 | 117 |
治安学 | 09 | 法学基础 | 122 | 113 | - | - | - | - |
侦查学 | 10 | 法学基础 | 121 | 105 | - | - | - | - |
刑事科学技术 | 11 | 法学基础 | 110 | 128 | - | - | - | - |
思想政治教育 | 14 | 教育学、心理学 | 138 | 104 | 116 | 118 | 127 | 96 |
教育学 | 15 | 教育学、心理学 | 113 | 101 | 89 | 100 | 102 | 100 |
教育技术学 | 16 | 教育学、心理学 | - | - | 115 | 80 | - | - |
学前教育 | 17 | 教育学、心理学 | 96 | 93 | 89 | 94 | 114 | 89 |
小学教育 | 18 | 教育学、心理学 | 115 | 110 | 103 | 141 | 165 | 126 |
历史学 | 19 | 教育学、心理学 | - | - | - | - | 80 | - |
数学与应用数学 | 20 | 教育学、心理学 | 141 | 123 | 122 | 138 | 157 | 149 |
物理学 | 22 | 教育学、心理学 | - | - | - | - | - | - |
应用物理学 | 23 | 教育学、心理学 | - | - | - | - | - | - |
化学 | 24 | 教育学、心理学 | 140 | - | 102 | - | 80 | - |
生物科学 | 25 | 高等数学 | - | - | 130 | - | 80 | - |
生物技术 | 26 | 高等数学 | 148 | 98 | 102 | 114 | 141 | - |
应用心理学 | 28 | 教育学、心理学 | 168 | 113 | 106 | 123 | 136 | 122 |
地理科学 | 29 | 高等数学 | 80 | 80 | 80 | 80 | 89 | 87 |
地理信息科学 | 30 | 高等数学 | 80 | - | 80 | 80 | 95 | 71 |
地质工程 | 31 | 高等数学 | 80 | - | 80 | 80 | 80 | - |
自然地理与资源环境 | 33 | 高等数学 | - | - | - | - | 80 | - |
材料成型及控制工程 | 35 | 高等数学 | 110 | 80 | 80 | 83 | 95 | 73 |
工业设计 | 36 | 高等数学 | - | - | - | - | 144 | - |
无机非金属材料工程 | 37 | 高等数学 | 97 | 126 | 108 | 109 | 123 | 107 |
机械设计制造及其自动化 | 38 | 高等数学 | 80 | 80 | 80 | 81 | 110 | 74 |
机械电子工程 | 39 | 高等数学 | - | - | 80 | 80 | 80 | 71 |
车辆工程 | 40 | 高等数学 | - | - | 80 | 80 | 87 | 70 |
汽车服务工程 | 41 | 高等数学 | 80 | 80 | 80 | 80 | 103 | 70 |
测控技术与仪器 | 42 | 高等数学 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 |
电气工程及其自动化 | 43 | 高等数学 | 80 | 80 | 80 | 81 | 124 | 85 |
电子信息工程 | 44 | 高等数学 | 80 | 80 | 80 | 80 | 88 | 70 |
自动化 | 48 | 高等数学 | 83 | - | 80 | 80 | 80 | 70 |
通信工程 | 49 | 高等数学 | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 70 |
计算机科学与技术 | 51 | 高等数学 | 80 | 80 | 80 | 91 | 136 | 98 |
计算机应用工程 | 51 | 高等数学 | - | - | - | - | - | 98 |
软件工程 | 52 | 高等数学 | 80 | 80 | 80 | 80 | 113 | 79 |
网络工程 | 53 | 高等数学 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 |
物联网工程 | 54 | 高等数学 | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 | 76 |
数字媒体技术 | 55 | 高等数学 | - | - | 80 | 80 | 96 | 79 |
土木工程 | 57 | 高等数学 | 80 | 81 | 81 | 94 | 131 | 90 |
建筑环境与能源应用工程 | 58 | 高等数学 | 80 | 94 | 80 | 87 | 123 | 101 |
给排水科学与工程 | 59 | 高等数学 | 102 | 80 | 93 | 84 | 142 | 95 |
城乡规划 | 60 | 高等数学 | 87 | 80 | 80 | 80 | 103 | 70 |
道路桥梁与渡河工程 | 61 | 高等数学 | - | - | 105 | 91 | 80 | 74 |
水利水电工程 | 62 | 高等数学 | 105 | 175 | 96 | 171 | 183 | 145 |
测绘工程 | 63 | 高等数学 | 80 | 80 | 80 | 80 | 132 | 76 |
纺织工程 | 64 | 高等数学 | 131 | 112 | 100 | 117 | 162 | 114 |
交通运输 | 65 | 高等数学 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 |
环境工程 | 67 | 高等数学 | 85 | 80 | 80 | 98 | 155 | 113 |
安全工程 | - | 高等数学 | 81 | - | - | - | - | - |
应用化学 | 70 | 高等数学 | 122 | - | 136 | - | 152 | - |
材料化学 | 72 | 高等数学 | - | - | - | - | 80 | - |
高分子材料与工程 | 73 | 高等数学 | 94 | 104 | 100 | 116 | 152 | 117 |
化学工程与工艺 | 74 | 高等数学 | 116 | 111 | 110 | 138 | 144 | 108 |
食品科学与工程 | 75 | 高等数学 | 83 | 92 | 99 | 108 | 150 | 105 |
食品质量与安全 | 76 | 高等数学 | - | 80 | 80 | 82 | 80 | 79 |
建筑学 | 78 | 高等数学 | - | - | 99 | 97 | 87 | 71 |
生物工程 | 79 | 高等数学 | - | - | 106 | - | 80 | - |
制药工程 | 80 | 高等数学 | - | - | - | - | 80 | 75 |
药学 | 81 | 高等数学 | 80 | 80 | 80 | 88 | 105 | 109 |
中药学 | 82 | 高等数学 | 105 | 81 | 95 | 130 | 220 | 89 |
农学 | 83 | 动物、植物遗传学 | 87 | 81 | 93 | 144 | 112 | 114 |
园艺 | 84 | 动物、植物遗传学 | 98 | 80 | 80 | 88 | 97 | 115 |
植物保护 | 85 | 动物、植物遗传学 | - | - | 80 | 82 | 80 | 94 |
茶学 | 86 | 动物、植物遗传学 | - | - | 80 | 80 | 88 | 115 |
林学 | 87 | 动物、植物遗传学 | - | - | - | 80 | 80 | 85 |
园林 | 88 | 动物、植物遗传学 | 88 | 97 | 80 | 91 | 108 | 114 |
动物科学 | 89 | 动物、植物遗传学 | 80 | 83 | 80 | 80 | 114 | 107 |
动物医学 | 90 | 动物、植物遗传学 | 80 | 80 | 80 | 97 | 119 | 130 |
动物药学 | 91 | 动物、植物遗传学 | - | - | 83 | 93 | 120 | 143 |
水产养殖学 | 92 | 动物、植物遗传学 | - | - | - | - | 80 | - |
信息管理与信息系统 | 93 | 管理学 | 84 | 80 | 85 | 88 | 102 | 76 |
工程管理 | 94 | 管理学 | 91 | 80 | 81 | 89 | 103 | 76 |
工程造价 | 95 | 管理学 | - | 80 | 80 | 86 | 94 | 70 |
工商管理 | 96 | 管理学 | 103 | 86 | 87 | 99 | 118 | 99 |
市场营销 | 97 | 管理学 | 95 | 83 | 83 | 88 | 109 | 72 |
物流管理 | 98 | 管理学 | 100 | 101 | 94 | 108 | 111 | 81 |
会计学 | 99 | 管理学 | 110 | 106 | 95 | 125 | 131 | 100 |
财务管理 | A1 | 管理学 | 103 | 85 | 84 | 99 | 118 | 84 |
统计学 | A2 | 管理学 | 106 | 137 | 87 | 82 | 94 | 70 |
人力资源管理 | A4 | 管理学 | 101 | 80 | 87 | 104 | 120 | 87 |
文化产业管理 | A5 | 管理学 | 109 | 90 | 102 | 80 | 95 | 73 |
行政管理 | A7 | 管理学 | 116 | 101 | 87 | 111 | 126 | 84 |
档案学 | A8 | 管理学 | 92 | 80 | 88 | 85 | 155 | 83 |
电子商务 | A9 | 管理学 | 80 | 80 | 80 | 83 | 104 | 71 |
旅游管理 | B1 | 管理学 | 95 | 80 | 80 | 103 | 114 | 75 |
汉语言文学 | B2 | 大学语文 | 129 | 139 | 146 | 158 | 166 | 153 |
汉语国际教育 | B3 | 大学语文 | - | - | 173 | - | 147 | - |
秘书学 | B4 | 大学语文 | - | - | 113 | - | 130 | - |
日语 | B5 | 大学语文 | 122 | 152 | 119 | 134 | 128 | 155 |
新闻学 | B6 | 大学语文 | 109 | 132 | 123 | 147 | 155 | 154 |
广播电视学 | B7 | 大学语文 | 116 | 139 | 136 | 142 | 165 | 135 |
广播电视编导 | B9 | 大学语文 | 113 | 125 | 126 | 134 | 142 | 143 |
播音与主持艺术 | C1 | 大学语文 | 98 | 108 | 118 | 124 | 127 | 129 |
英语 | C2 | 大学语文、专业英语 | 142 | 162 | 169 | 168 | 177 | 170 |
商务英语 | C3 | 大学语文、专业英语 | 80 | 126 | 152 | 148 | 138 | 155 |
临床医学 | C4 | 生理学、病理解剖学 | 97 | 114 | 114 | 149 | 200 | 190 |
口腔医学 | C5 | 生理学、病理解剖学 | 102 | 174 | 157 | 192 | 216 | 213 |
医学检验技术 | C6 | 生理学、病理解剖学 | 80 | 82 | 90 | 85 | 101 | 103 |
医学影像技术 | C7 | 生理学、病理解剖学 | 80 | 83 | 107 | 87 | 137 | 122 |
眼视光学 | C8 | 生理学、病理解剖学 | 80 | 80 | 86 | 91 | 83 | 105 |
康复治疗学 | C9 | 生理学、病理解剖学 | 80 | 80 | 80 | 92 | 100 | 80 |
口腔医学技术 | D1 | 生理学、病理解剖学 | 80 | 80 | 80 | 80 | 87 | 70 |
护理(护理学) | D2 | 生理学、病理解剖学 | 80 | 80 | 80 | 90 | 122 | 107 |
中医学 | D3 | 中医基础 | 149 | 131 | 150 | 156 | 196 | 179 |
针灸推拿学 | D4 | 中医基础 | 105 | 138 | 125 | 130 | 189 | 165 |
体育教育 | D5 | 体育专业综合 | 135 | 122 | 105 | 120 | 128 | 137 |
社会体育指导与管理 | D6 | 体育专业综合 | - | - | 118 | 104 | 122 | 136 |
音乐表演 | D7 | 音乐专业综合 | 151 | 153 | 154 | 154 | 164 | 161 |
音乐学 | D8 | 音乐专业综合 | 160 | 158 | 157 | 160 | 174 | 173 |
舞蹈编导 | D9 | 音乐专业综合(或舞蹈专业综合) | 116 | 146 | 147 | 139 | 153 | 160 |
表演 | E1 | 音乐专业综合(或舞蹈专业综合) | - | - | - | - | 140 | - |
广告学 | E2 | 美术专业综合 | 115 | 80 | 80 | - | 118 | 158 |
美术学 | E3 | 美术专业综合 | 126 | 129 | 137 | 148 | 166 | 160 |
绘画 | E4 | 美术专业综合 | - | - | 123 | 136 | 151 | 149 |
雕塑 | E5 | 美术专业综合 | - | - | 127 | - | - | - |
摄影 | E6 | 美术专业综合 | - | - | 104 | 118 | 131 | 136 |
视觉传达设计 | E7 | 美术专业综合 | 130 | 127 | 133 | 142 | 159 | 149 |
环境设计 | E8 | 美术专业综合 | 128 | 127 | 132 | 141 | 158 | 149 |
产品设计 | E9 | 美术专业综合 | 118 | - | - | 134 | 151 | 148 |
服装与服饰设计 | F1 | 美术专业综合 | 109 | 132 | 131 | 132 | 152 | 145 |
动画 | F2 | 美术专业综合 | 118 | 126 | 120 | 127 | 145 | 142 |
酿酒工程 | F3 | 高等数学 | - | - | - | 113 | 80 | 100 |
管理科学 | F5 | 管理学 | - | - | 83 | 126 | 80 | 89 |
城市管理 | F6 | 管理学 | - | - | - | - | 83 | - |
酒店管理 | F8 | 管理学 | - | - | 80 | 80 | 82 | 76 |
农业机械化及其自动化 | F9 | 高等数学 | - | - | - | - | 94 | 76 |
能源与动力工程 | G1 | 高等数学 | - | - | - | - | 135 | - |
生物制药 | G3 | 高等数学 | - | - | - | - | 80 | - |
风景园林 | G4 | 动物、植物遗传学 | - | - | - | - | 121 | - |
种子科学与工程 | G5 | 动物、植物遗传学 | - | - | - | - | 80 | - |
物流工程 | G6 | 管理学 | 2020年新增专升本本科专业 | 70 | ||||
会展经济与管理 | G7 | 管理学 | - | - | - | - | 87 | 87 |
网络与新媒体 | G8 | 大学语文 | - | - | - | - | 153 | 157 |
翻译 | G9 | 大学语文、专业英语 | - | - | - | - | 166 | - |
新能源材料与器件 | H2 | 高等数学 | - | 98 | ||||
机器人工程 | H3 | 高等数学 | - | 70 | ||||
工业工程 | H4 | 高等数学 | - | 71 | ||||
电缆工程 | H5 | 高等数学 | - | 71 | ||||
药物制剂 | H6 | 高等数学 | - | - | ||||
金融数学 | H7 | 管理学 | - | - | ||||
健康服务与管理 | H8 | 管理学 | - | 97 | ||||
备注:“-”为当年未考试 |