高职单招

河南艺术职业学院2016年单独招生代码和招生计划

时间:2016-03-08 16:30:19   作者:   来源:   阅读:5222   评论:0
内容摘要:河南艺术职业学院2016年单独招生计划


院校代号 院校代码 院校名称 专业代号 专业代码 专业名称 专业方向 科类代码
6290 14308 河南艺术职业学院 D0 600405 空中乘务 1
6290 14308 河南艺术职业学院 D1 610202 计算机网络技术 1
6290 14308 河南艺术职业学院 D2 610202 计算机网络技术 3G/4G移动互联网开发技术 1
6290 14308 河南艺术职业学院 D3 610207 动漫制作技术 1
6290 14308 河南艺术职业学院 D4 610210 数字媒体应用技术 UI设计师 1
6290 14308 河南艺术职业学院 D5 610210 数字媒体应用技术 企业信息化管理开发 1
6290 14308 河南艺术职业学院 D6 630903 物流管理 1
6290 14308 河南艺术职业学院 D7 650101 艺术设计 绘画 1
6290 14308 河南艺术职业学院 D8 650102 视觉传播设计与制作 1
6290 14308 河南艺术职业学院 D9 650103 广告设计与制作 1
6290 14308 河南艺术职业学院 DA 650111 环境艺术设计 1
6290 14308 河南艺术职业学院 DB 650111 环境艺术设计 景观设计 1
6290 14308 河南艺术职业学院 DC 650122 人物形象设计 影视化妆 1
6290 14308 河南艺术职业学院 DD 650202 戏剧影视表演 1
6290 14308 河南艺术职业学院 DE 650207 舞蹈表演 1
6290 14308 河南艺术职业学院 DF 650219 音乐表演 器乐 1
6290 14308 河南艺术职业学院 DG 650219 音乐表演 声乐 1
6290 14308 河南艺术职业学院 DH 650402 文化市场经营管理 1
6290 14308 河南艺术职业学院 DI 660201 新闻采编与制作 1
6290 14308 河南艺术职业学院 DJ 660202 播音与主持 1
6290 14308 河南艺术职业学院 DK 660203 广播影视节目制作 1
6290 14308 河南艺术职业学院 DL 660206 影视编导 1
6290 14308 河南艺术职业学院 DM 660208 影视多媒体技术 1
6290 14308 河南艺术职业学院 DN 660209 影视动画 1
6290 14308 河南艺术职业学院 DO 660213 摄影摄像技术 1
6290 14308 河南艺术职业 院 DP 660214 传播与策划 1
6290 14308 河南艺术职业学院 D0 600405 空中乘务 5
6290 14308 河南艺术职业学院 D1 610202 计算机网络技术 5
6290 14308 河南艺术职业学院 D2 610202 计算机网络技术 3G/4G移动互联网开发技术 5
6290 14308 河南艺术职业学院 D3 610207 动漫制作技术 5
6290 14308 河南艺术职业学院 D4 610210 数字媒体应用技术 UI设计师 5
6290 14308 河南>术职业学院 D5 610210 数字媒体应用技术 企业信息化管理开发 5
6290 14308 河南艺术职业学院 D6 630903 物流管理 5
6290 14308 河南艺术职业学院 D7 650101 艺术设计 绘画 5
6290 14308 河南艺术职业学院 D8 650102 视觉传播设计与制作 5
6290 14308 河南艺术职业学院 D9 650103 广告设计与制作 5
6290 14308 河南艺术职业学院 DA 650111 环境艺术设计 5
6290 14308 河南艺术职业学院 DB 650111 环境艺术设计 景观设计 5
6290 14308 河南艺术职业学院 DC 650122 人物形象设计 影视化妆 5
6290 14308 河南艺术职业学院 DD 650202 戏剧影视表演 5
6290 14308 河南艺术职业学院 DE 650207 舞蹈表演 5
6290 14308 河南艺术职业学院 DF 650219 音乐表演 器乐 5
6290 14308 河南艺术职业学院 DG 650219 音乐表演 声乐 5
6290 14308 河南艺术职业学院 DH 650402 文化市场经营管理 5
6290 14308 河南艺术职业学院 DI 660201 新闻采编与制作 5
6290 14308 河南艺术职业学院 DJ 660202 播音与主持 5
6290 14308 河南艺术职业学院 DK 660203 广播影视节目制作 5
6290 14308 河南艺术职业学院 DL 660206 影视编导 5
6290 14308 河南艺术职业学院 DM 660208 影视多媒体技术 5
6290 14308 河南艺术职业学院 DN 660209 影视动画 5
6290 14308 河南艺术职业学院 DO 660213 摄影摄像技术 5
6290 14308 河南艺术职业学院 DP 660214 传播与策划 5
6290 14308 河南艺术职业学院 D0 600405 空中乘务 9
6290 14308 河南艺术职业学院 D1 610202 计算机网络技术 9
6290 14308 河南艺术职业学院 D2 610202 计算机网络技术 3G/4G移动互联网开发技术 9
6290 14308 河南艺术职业学院 D3 610207 动漫制作技术 9
6290 14308 河南艺术职业学院 D4 610210 数字i体应用技术 UI设计师 9
6290 14308 河南艺术职业学院 D5 610210 数字媒体应用技术 企业信息化管理开发 9
6290 14308 河南艺术职业学院 D6 630903 物流管理 9
6290 14308 河南艺术职业学院 D7 650101 艺术设计 绘画 9
6290 14308 河南艺术职业学院 D8 650102 视觉传播设计与制作 9
6290 14308 河南艺术职业学院 D9 650103 广告设计与制作 9
6290 14308 河南艺术职业学院 DA 650111 环境艺术设计 9
6290 14308 河南艺术职业学院 DB 650111 环境艺术设计 景观设计 9
6290 14308 河南艺术职业学院 DC 650122 人物形象设计 影视化妆 9
6290 14308 河南艺术职业学院 DD 650202 戏剧影视表演 9
6290 14308 河南艺术职业学院 DE 650207 舞蹈表演 9
6290 14308 河南艺术职业学院 DF 650219 音乐表演 器乐 9
6290 14308 河南艺术职业学院 DG 650219 音乐表演 声乐 9
6290 14308 河南艺术职业学院 DH 650402 文化市场经营管理 9
6290 14308 河南艺术职业学院 DI 660201 新闻采编与制作 9
6290 14308 河南艺术职业学院 DJ 660202 播音与主持 9
6290 14308 河南艺术职业学院 DK 660203 广播影视节目制作 9
6290 14308 河南艺术职业学院 DL 660206 影视编导 9
6290 14308 河南艺术职业学院 DM 660208 影视多媒体技术 9
6290 14308 河南艺术职业学院 DN 660209 影视动画 9
6290 14308 河南艺术职业学院 DO 660213 摄影摄像技术 9
6290 14308 河南艺术职业学院 DP 660214 传播与策划 9

2016年学院单独招生拟招生专业总计划数:1600人

专业科类

专业名称

专业代码

招生计划

学制

招生对象

学费(元/年)

艺术类

(招收应往届毕业生)

视觉传播设计与制作

650102

100

3

2016年已高考报名的考生

5600

舞蹈表演

650207

80

3

2016年已高考报名的考生

5600

戏剧影视表演

650202

50

3

2016年已高考报名的考生

5600

播音与主持

660202

80

3

2016年已高考报名的考生

5600

摄影摄像技术

660213

50

3

2016年已高考报名的考生

5600

广播影视节目制作

660203

50

3

2016年已高考报名的考生

5600

广告设计与制作

650103

50

3

2016年已高考报名的考生

5600

音乐表演(器乐方向)

650219

80

3

2016年已高考报名的考生

5600

音乐表演(声乐方向)

650219

80

  3

2016年已高考报名的考生

5600

5600

影视编导

660206

80

3

2016年已高考报名的考生

5600

影视动画

660209

40

3

2016年已高考报名的考生

5600

人物形象设计(影视化妆方向)

650122

50

3

2016年已高考报名的考生

5600

艺术设计(绘画方向)

650101

40

3

2016年已高考报名的考生

5600

影视多媒体技术

660208

40

3

2016年已高考报名的考生

5600

环境艺术设计(景观设计)

650111

40

3

2016年已高考报名的考生

5600

传播与策划

660214

30

3

2016年已高考报名的考生

5600

普通类

(招收应往届毕业生

新闻采编与制作

660201

50

3

2016年已高考报名的考生

3300

文化市场经营管理

650402

30

3

2016年已高考报名的考生

3300

计算机网络技术

610202

100

3

2016年已高考报名的考生

3600

数字媒体应用技术(企业

信息化管理开发方向)

610210

100

3

2016年已高考报名的考生

3600

计算机网络技术(3G/4G

移动-联网开发技术方向)

610202

100

3

2016年已高考报名的考生

3600

数字媒体应用技术(UI

设计师方向)

610210

80

3

2016年已高考报名的考生

3600

物流管理

630903

30

3

2016年已高考报名的考生

3300

环境艺术设计

650111

80

3

2016年已高考报名的考生

3300

动漫制作技术

610207

40

3

2016年已高考报名的考生

3300

空中乘务

600405

50

3

2016年已高考报名的考生

3300

合计

26

1600

注:1、各专业招生计划以河南省教育行政主管部门公布的为准。

    2考生可登陆我校网站www.hnyszyxy.net查询招生信息。


©安阳豫博商务咨询服务有限公司

2023年高职单招交流

【697991900】

  豫公网安备41050202000500号  豫ICP备14015321号-2