
招生计划
第十六条 2024年学院在河南省单独考试招生专业17个,计划310人,具体招生专业及计划如下。
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业组 | 计划数 | 备注 |
| 1 | 440301 | 建筑工程技术 | 1 | 10 | 普通高考报名考生 |
| 10 | 对口招生报名考生 | ||||
| 2 | 440501 | 工程造价 | 5 | 普通高考报名考生 | |
| 5 | 对口招生报名考生 | ||||
| 3 | 460301 | 机电一体化技术 | 10 | 普通高考报名考生 | |
| 10 | 对口招生报名考生 | ||||
| 4 | 460305 | 工业机器人技术 | 5 | 普通高考报名考生 | |
| 5 | 对口招生报名考生 | ||||
| 5 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 普通高考报名考生 | |
| 10 | 对口招生报名考生 | ||||
| 6 | 480401 | 现代纺织技术 | 2 | 15 | 普通高考报名考生 |
| 10 | 对口招生报名考生 | ||||
| 7 | 480406 | 纺织品设计 | 15 | 普通高考报名考生 | |
| 10 | 对口招生报名考生 | ||||
| 8 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 15 | 普通高考报名考生 | |
| 10 | 对口招生报名考生 | ||||
| 9 | 500405 | 空中乘务 | 3 | 5 | 普通高考报名考生 |
| 5 | 对口招生报名考生 | ||||
| 10 | 500412 | 通用航空器维修 | 10 | 普通高考报名考生 | |
| 10 | 对口招生报名考生 | ||||
| 11 | 460609 | 无人机应用技术 | 20 | 普通高考报名考生 | |
| 20 | 对口招生报名考生 | ||||
| 12 | 510204 | 数字媒体技术 | 4 | 5 | 普通高考报名考生 |
| 5 | 对口招生报名考生 | ||||
| 13 | 520201 | 智能物流技术 | 8 | 普通高考报名考生 | |
| 7 | 对口招生报名考生 | ||||
| 14 | 530302 | 大数据与会计 | 8 | 普通高考报名考生 | |
| 7 | 对口招生报名考生 | ||||
| 15 | 530701 | 电子商务 | 8 | 普通高考报名考生 | |
| 7 | 对口招生报名考生 | ||||
| 16 | 540101 | 旅游管理 | 10 | 普通高考报名考生 | |
| 10 | 对口招生报名考生 | ||||
| 17 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 5 | 普通高考报名考生 |
| 5 | 对口招生报名考生 |



豫公网安备41050202000500号