志愿填报

药学专业2023年河南单招学校

时间:2023-12-19 13:59:56   作者:河南单招网   来源:河南单招网   阅读:1102   评论:0
内容摘要:药学专业2023年河南单招学校
序号 专业名称 学制 艺术 中外合作办学 招生人数 学费(/) 方向 院校名称 所在地 院校性质
1 药学 3 70 4800 河南护理职业学院 安阳市 公办
2 药学 3 70 11900 河南科技职业大学 周口市 民办
3 药学 3 145 5280 河南应用技术职业学院 郑州市 公办
4 药学 3 180 4800 鹤壁职业技术学院 鹤壁市 公办
5 药学 3 50 4800 济源职业技术学院 济源市 公办
6 药学 3 40 4800 洛阳职业技术学院 洛阳市 公办
7 药学 3 50 4800 南阳科技职业学院 南阳市 公办
8 药学 3 70 4800 信阳职业技术学院 信阳市 公办
9 药学 3 280 12000 郑州黄河护理职业学院 郑州市 民办
10 药学 3 60 14000 郑州澍青医学高等专科学校 郑州市 民办
11 药学 3 50 4800 郑州铁路职业技术学院 郑州市 公办
12 药学 3 60 4800 郑州卫生健康职业学院 郑州市 公办
13 药学 3 170 12000 郑州医药健康职业学院 郑州市 民办
14 药学 3 50 4800 周口职业技术学院 周口市 公办

标签:药学  药学类  医药卫生大类  
©安阳豫博商务咨询服务有限公司

2023年高职单招交流

【697991900】

BaiduTrust安全认证签章
  豫公网安备41050202000500号  豫ICP备14015321号-2